Stabstahl, geschmiedet
Stabstahl, geschmiedet
Geschmiedeter Stabstahl der GMH Gruppe liefert bei bis zu 56 Tonnen Gewicht und einer großen Vielfalt an Materialgüten das optimale Vormaterial für exzellente Endprodukte.
Angebot anfordern
Geschmiedeter Stabstahl der GMH Gruppe liefert bei bis zu 56 Tonnen Gewicht und einer großen Vielfalt an Materialgüten das optimale Vormaterial für exzellente Endprodukte.
Angebot anfordernUnser geschmiedeter Stabstahl liefert das Material für exzellente Produkte in Branchen wie Maschinenbau oder erneuerbare Energien.
Der im Blockgussverfahren hergestellte Edelstahl wird von uns auf die gewünschte Abmessung freiformgeschmiedet und auf die Werkstoffeigenschaften nach Norm oder Kundenwunsch wärmebehandelt. Abmessungen von 300 bis 1.400 mm Dicke oder Durchmesser sind problemlos herstellbar.
Entsprechend den Kundenforderungen an den Edelstahl erfolgt die auftragsbezogene Herstellung des Blockes. Der Stahl wird mit 27-MN- bzw. 60-MN-Schmiedepressen geschmiedet und anschließend wärmebehandelt. Stabstahl liefern wir in Rund- und Vierkantabmessungen in roher oder bearbeiteter Ausführung.
Unser Stabstahl zeichnet sich durch seine optimale chemische Zusammensetzung und seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften aus. Die hohe Vielfalt an Querschnitten ermöglicht es, Kundenanforderungen präzise zu erfüllen. Optimierte Aufmaße verringern weitere Aufwände erheblich, z. B. in der mechanischen Bearbeitung.
Produkte | Stückmasse t (max.) | ||
---|---|---|---|
Stabstahl, rund | 56 | Durchmesser Länge | 300 bis 1.400 mm 2.000 bis 12.000 mm |
Stabstahl, flach | 52 | Breite Höhe Länge | 500 bis 2.000 mm 100 bis 1.000 mm 2.000 bis 10.000 mm |
Stabstahl, quadratisch | 52 | Kantenlänge Länge | 300 bis 1.300 mm 2.000 bis 10.000 mm |
Unser Produkt Stabstahl liefern wir in nachfolgenden Werkstoffen/Güten. Suchen Sie weitere Werkstoffe, Abmessungen oder Längen? Sprechen Sie uns gerne an, gemeinsam finden wir eine Lösung.
Wir liefern unseren Vergütungsstahl nach folgenden Normen: DIN EN 10250-2 - 12/1999, DIN EN 10250-3 - 12/1999, DIN EN ISO 683-2 - 09/2018, SEW 550 - 08/1976
Werkstoff Nr. | Name | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
1.1133 | 20Mn5 | 1522/1022 | Angebot anfordern |
1.1191 | CK45 | 1045 | Angebot anfordern |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 9840 | Angebot anfordern |
1.6580 | 30CrNiMo8 | Angebot anfordern | |
1.6582 | 34CrNiMo6 | Angebot anfordern | |
1.6773 | 36NiCrMo16 | Angebot anfordern | |
1.6932 | 28NiCrMoV8-5 | Angebot anfordern | |
1.6956 | 33NiCrMoV14-5 | Angebot anfordern | |
1.7218 | 25CrMo4 | Angebot anfordern | |
1.7220 | 34CrMo4 | 4135 | Angebot anfordern |
1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | Angebot anfordern |
1.7228 | 50CrMo4 | 4150 | Angebot anfordern |
1.7258 | 24 CrMo 5 | Angebot anfordern | |
1.7361 | 32CrMo12 | Angebot anfordern | |
1.7707 | 30CrMoV9 | Angebot anfordern | |
1.8159 | 51CrV4 | 6150 | Angebot anfordern |
Wir liefern unseren Einsatzstahl nach folgender Norm: DIN EN ISO 683-3 - 06/2019
Werkstoffnummer | Kurzname | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | 4320H | Angebot anfordern |
1.7131 | 16MnCr5 | 5117 | Angebot anfordern |
1.7147 | 20MnCr5 | Angebot anfordern | |
1.7160 | 16MnCrB5 | Angebot anfordern |
Wir liefern unseren Nitrierstahl nach folgender Norm: DIN EN 10085 - 07/2001
Werkstoffnummer | Kurzname | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
1.8515 | 31CrMo12 | Angebot anfordern | |
1.8519 | 31CrMoV9 | Angebot anfordern | |
1.8550 | 34CrAlNi7 | Angebot anfordern |
Wir liefern unseren RSH-Stahl nach folgenden Normen: DIN EN 10088-3 - 12/2014, DIN EN 10250-4 - 12/2008, DIN EN 10272 - 10/2016, DIN EN 10222-5 - 06/2017
Werkstoffnummer | Kurzname | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
1.4006 | X12Cr13 | 410 | Angebot anfordern |
1.4021 | X20Cr13 | 420 | Angebot anfordern |
1.4024 | X15Cr13 | 420 | Angebot anfordern |
1.4028 | X30Cr13 | Angebot anfordern | |
1.4031 | X39Cr13 | 420 | Angebot anfordern |
1.4034 | X46Cr13 | 420 | Angebot anfordern |
1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | Angebot anfordern |
1.4104 | X14CrMoS17 | Angebot anfordern | |
1.4112 | X90CrMoV18 | Angebot anfordern | |
1.4122 | X39CrMo17-1 | Angebot anfordern | |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | F6NM | Angebot anfordern |
1.4413 | X4CrNiMo13-4 | F6NM | Angebot anfordern |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | Angebot anfordern | |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 | Angebot anfordern |
1.4548 | X5CrNiCuNb17-4-4 | 630 | Angebot anfordern |
Wir liefern unseren RSH-Stahl nach folgenden Normen: DIN EN 10088-3 - 12/2014, DIN EN 10250-4 - 12/2008, DIN EN 10272 - 10/2016, DIN EN 10222-5 - 06/2017
Werkstoffnummer | Kurzname | ASTM | |
---|---|---|---|
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | F51 | Angebot anfordern |
Wir liefern unseren RSH-Stahl nach folgenden Normen: DIN EN 10088-3 - 12/2014, DIN EN 10250-4 - 12/2008, DIN EN 10272 - 10/2016, DIN EN 10222-5 - 06/2017
Werkstoffnummer | Kurzname | AISI | |
---|---|---|---|
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | Angebot anfordern |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | Angebot anfordern |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | Angebot anfordern |
1.4307 | X5CrNi18-10 | Angebot anfordern | |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | Angebot anfordern |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | Angebot anfordern |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 2316LN | Angebot anfordern |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | Angebot anfordern |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | Angebot anfordern |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | Angebot anfordern |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | Angebot anfordern |
Wir liefern unseren warmfesten Stahl nach folgenden Normen: DIN EN 10222-2 - 06/2017, DIN EN 10269 - 02/2014, DIN EN 10302 - 06/2008, SEW 555 - 01/2001
Werkstoffnummer | Kurzname | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
1.4901 | X10CrWMoVNb9-2 | F92 | Angebot anfordern |
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | F91 | Angebot anfordern |
1.4905 | X11CrMoWVNb9-1-1 | Angebot anfordern | |
1.4922 | X20CrMoV11-1 | Angebot anfordern | |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | Angebot anfordern | |
1.4926 | X21CrMoV12-1 | Angebot anfordern | |
1.5415 | 16Mo3 | Angebot anfordern | |
1.6368 | 15 NiCuMoNb 5-6-4 | Angebot anfordern | |
1.7335 | 13CrMo4-5 | F12 | Angebot anfordern |
1.7337 | 16CrMo4-4 | Angebot anfordern | |
1.7375 | 12CrMo9-10 | Angebot anfordern | |
1.7383 | 11CrMo9-10 | F22 | Angebot anfordern |
Wir liefern unseren Wälzlagerstahl nach folgenden Normen: DIN EN ISO 683-17 - 02/2015
Werkstoffnummer | Kurzname | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
1.3520 | 100CrMnSi6-4 (B3) | Angebot anfordern | |
1.3536 | 100CrMo7-3 (B6) | Angebot anfordern | |
1.3537 | 100CrMo7 (B5) | Angebot anfordern |
Wir liefern unseren Baustahl nach folgenden Normen: DIN EN 10222-4 - 06/2017, DIN EN 10250-2 - 12/1999
Werkstoffnummer | Kurzname | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
1.0038 | S235JRG2 | 1018 | Angebot anfordern |
1.0570 | S355J2G3 | 1024 | Angebot anfordern |
1.0571 | P355QH1 | 1024 | Angebot anfordern |
1.8834 | P460QL2 | Angebot anfordern | |
1.8868 | P355QL1 | Angebot anfordern | |
1.8869 | P355QL2 | Angebot anfordern | |
1.8871 | P460QH | Angebot anfordern | |
1.8872 | P460QL1 | Angebot anfordern | |
1.8932 | P420NH | Angebot anfordern | |
1.8936 | P420QH | Angebot anfordern |